Mata Ajar / | : | Ilmu Kesehatan Masyarakat/2 |
Semester/ Tahun ajaran | II / 2011-2012 | |
Nama Dosen | Marni Handayani, S.SiT, M.Kes | |
Pokok Bahasan | Sampah | |
Sub Pokok Bahasan | : | 1. Pengertian Sampah 2. Macam Sampah 3. Hubungan Sampah dengan Kesehatan |
Standar Kompetensi | 1. melakukan program promosi gizi/pencegahan penyakit di masyarakat | |
Kompetensi Dasar | : | Mampu menjelaskan tentang sampah dan hubungannya dengan kesehatan |
Indikator | : | 1. Mampu menjelaskan pengertian sampah 2. Mampu menyebutkan macam sampah 3. Mampu menjelaskan hubungan sampah dengan kesehatan |
Metode | Ceramah, tanya jawab | |
Media | Komputer, LCD Protector, White board |
Kegiatan Pembelajaran termasuk evaluasi:
Waktu | Kegiatan Dosen | Kegiatan Mahasiswa |
1. Pendahuluan (5 menit) | - Memberi salam - Menjelaskan judul, pokok bahasan, tujuan, dan manfaat pembelajaran | - Menjawab salam - Mendengarkan |
2. Kegiatan Inti: Kuliah dan diskusi (140 menit) | - Menjelaskan materi tentang pengertian sampah - Memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan responsive - Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan - Menjelaskan materi tentang macam-macam sampah - Memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan responsive - Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan - Menjelaskan materi tentang hubungan sampah dengan kesehatan - Memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan responsive - Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan | -Mendengarkan dan mencatat Bertanya dengan kritis - Mendengarkan dan mencatat - Mendengarkan dan mencatat Bertanya dengan kritis -Mendengarkan dan mencatat - Mendengarkan dan mencatat Bertanya dengan kritis -Mendengarkan dan mencatat |
3. Penutup (5 menit) | - Melakukan evaluasi secara tertulis (kuis) - memberikan jawaban kuis - Merangkum hasil pembelajaran - Memberi salam | -Menjawab pertanyaan pada selembar kertas - Mengoreksi lembar jawaban teman - Mendengarkan - Menjawab salam |
KEGIATAN BELAJAR 1
Pengertian Sampah
A. Pengertian Sampah
Pengertian sampah bermacam-macam diantaranya adalah menurut Soewedo (1983) Sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari berbagai kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan yang biologis. Sedangkan menurut Slamet, JS (2000) sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefenisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses –proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk –produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.
Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan taraf hidup masyarakat, beberapa faktor yang penting antara lain adalah :
a. Jumlah penduduk
Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertambahan penduduk
b. Keadaan sosial ekonomi
c. Kemajuan teknologi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar